Classement guilde
Place | Guilde | Points | Niveau | Guerres gagnées | Guerres perdues | Egalités |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BoarHat | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | KyoKuShin | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | 667 | 400 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | ELiTe | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
5 | TeamMarvel | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
6 | SouthPark | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
7 | PanPan | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
8 | OldJerkS | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1PLIKETOI | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
10 | KamiNoMichi | 700 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Charcuterie | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
12 | SwordOfGods | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | Legacy | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | ChibreCosmK | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | LegenDark | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | 54iii | 900 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | WarDevils | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | NMS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | America | 600 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Uncharted | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gucci | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | DARKVIP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | NightFury | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Place | Guilde | Points | Niveau | Guerres gagnées | Guerres perdues | Egalités |
Compte
Informations
Etat du serveur :
En ligne
Comptes créés :
722
Personnages créés :
864
Joueurs en ligne :
3
Joueurs en lignes dern. 24h :
8
Magasins hors-ligne :
0
Classement
Joueur
Joueur PvP
Guilde
Voteur
Beran
Nemere
Purgatoire
# | Joueur | Niveau |
---|---|---|
![]() |
iLeek | 75 |
![]() |
Zak | 75 |
![]() |
AinzOoalGown | 75 |
4 | Dragibus | 75 |
5 | Chipolata | 75 |
# | Joueur | Kills | Morts | Série |
---|---|---|---|---|
![]() |
AinzOoalGown | 22 | 5 | 19 |
![]() |
Mitrandhir | 13 | 0 | 13 |
![]() |
PtiMn | 11 | 3 | 9 |
4 | MockingBird | 7 | 0 | 7 |
5 | BoooM | 6 | 5 | 1 |
# | Guilde | Points |
---|---|---|
![]() |
BoarHat | 19000 |
![]() |
KyoKuShin | 16000 |
![]() |
667 | 16000 |
4 | ELiTe | 15000 |
5 | TeamMarvel | 15000 |
# | Joueur | Votes |
---|---|---|
![]() |
Nobody | 27 |
![]() |
Queenkiss69 | 21 |
![]() |
Hicham | 12 |
4 | berzer | 6 |
5 | 1 |
# | Groupe | Temps |
---|
# | Groupe | Temps |
---|
# | Groupe | Temps |
---|